01 | : | KABUPATEN BANDUNG |
02 | : | KABUPATEN BEKASI |
03 | : | KABUPATEN BOGOR |
04 | : | KABUPATEN CIAMIS |
05 | : | KABUPATEN CIANJUR |
06 | : | KABUPATEN CIREBON |
07 | : | KABUPATEN GARUT |
08 | : | KABUPATEN INDRAMAYU |
09 | : | KABUPATEN KARAWANG |
10 | : | KABUPATEN KUNINGAN |
11 | : | KABUPATEN MAJALENGKA |
12 | : | KABUPATEN PURWAKARTA |
13 | : | KABUPATEN SUBANG |
14 | : | KABUPATEN SUKABUMI |
15 | : | KABUPATEN SUMEDANG |
16 | : | KABUPATEN TASIKMALAYA |
17 | : | KOTA BANDUNG |
18 | : | KOTA BEKASI |
19 | : | KOTA BOGOR |
20 | : | KOTA CIREBON |
21 | : | KOTA DEPOK |
22 | : | KOTA SUKABUMI |
23 | : | KOTA TASIKMALAYA |
24 | : | KOTA CIMAHI |
25 | : | KOTA BANJAR |
34 | : | KABUPATEN PANGANDARAN |
KODE PEMDA
Kode pembeda Pemerintah Daerah (PEMDA) pada kabupaten/Kota di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat
KODE JENIS MUTASI
A. Pasang Baru B. Perubahan Nama C. Perubahan Alamat D. Perubahan Tarif E. Perubahan Daya F. Biaya Penyambungan/UJL G. Angsuran H. Pe...

-
A. Pasang Baru B. Perubahan Nama C. Perubahan Alamat D. Perubahan Tarif E. Perubahan Daya F. Biaya Penyambungan/UJL G. Angsuran H. Pe...
-
Daftar shortcut pada kWh meter Prabayar PLN yang bisa di panggil dengan memijit kombinasi angka kemudian diikuti dengan tombol ENTER ...
-
01 : ACTARIS 04 : CONLOG 07 : LANDIS 14 : HEXING 16 : APATOR 15 : MECOINDO 22 : STAR 24 : WASION 27 : GENUS 3...